ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 03.04.2016.ГОД. ПЕТИ РАЗРЕД КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ | ||||||||
Ред. бр | Име и презиме ученика | Шифра | Број поена | Место | Школа | Град | Предметни наставник | |
1 | Александра Цакић | 519 | 18 | II | Нада Поповић | Крушевац | Невена Богдановић | |
2 | Милица Гајић | 513 | 18 | II | В.С Корчагин | В.Шиљеговац | Бобан Гајић | |
3 | Милица Милетић | 520 | 18 | II | Нада Поповић | Крушевац | Биљана Гајић | |
4 | Милош Бојичић | 521 | 18 | II | "Јован Јовановић - Змај" | Стопања | Нада Ковић | |
5 | Бојана Михајловић | 507 | 18 | II | "Добрица Ћосић" | Велика Дренова | Радица Бекрић | |
6 | Алексије Ђумић | 512 | 17 | III | Драгомир Марковић | Крушевац | Александра В.Милачић | |
7 | Јана Јевтић | 501 | 17 | III | Вук Караџић | Крушевац | Мирјана Симоновић | |
8 | Марина Врбничанин | 538 | 17 | III | "Јован Јовановић - Змај" | Стопања | Марина Стојановић | |
9 | Лука Милутиновић | 533 | 17 | III | „Херој М. Томић“ | Крчин | Марија Стојковић | |
10 | Марко Ђорђевић | 532 | 16 | III | "Живадин Апостоловић" | Трстеник | Драгица Стевановић | |
11 | Ана Радмановац | 540 | 15 | ,,Јован Јовановић Змај,, | Брус | Анка Крпић | ||
12 | Ина Миладиновић | 524 | 15 | "Живадин Апостоловић" | Трстеник | Драгица Стевановић | ||
13 | Данка Гајић | 511 | 15 | "Живадин Апостоловић" | Трстеник | Драгица Стевановић | ||
14 | Петар Кузмановић | 514 | 15 | „ Доситеј Обрадовић“ | Ћићевац | Гордана Мацић | ||
15 | Алексија Николић | 522 | 15 | „ Доситеј Обрадовић“ | Ћићевац | Гордана Мацић | ||
16 | Валентина Вујић | 541 | 14 | ,,Иво Лола Рибар'' | Александровац | Даница Николић | ||
17 | Ана Станковић | 518 | 14 | ,,Јован Јовановић Змај,, | Брус | Александар Митровић | ||
18 | Андреа Пецић | 516 | 14 | "Миодраг Чајетинац - Чајка" | Трстеник | Биљана Керановић | ||
19 | Мина Јанковић | 525 | 14 | "Књегиња Милица" | Доњи Рибник | Шабић-Милошевић Марина | ||
20 | Душан Стојадиновић | 523 | 13 | Кнез Лазар | Велики Купци | Јелена Павловић | ||
21 | Вукашин Лукић | 536 | 13 | Драгомир Марковић | Крушевац | Јасмина Николић | ||
22 | Ана Крстић | 510 | 13 | Вук Караџић | Крушевац | Александра Милевска | ||
23 | Маша Тошић | 509 | 13 | "Миодраг Чајетинац - Чајка" | Трстеник | Биљана Керановић | ||
24 | Александра Пекић | 531 | 13 | „ Доситеј Обрадовић“ | Ћићевац | Александра Милутиновић | ||
25 | Александар Милосављевић | 506 | 12 | Нада Поповић | Крушевац | Александра Лукић | ||
26 | Немања Богдановић | 504 | 12 | В.С Корчагин | В.Шиљеговац | Наташа Ђорђевић | ||
27 | Марија Марисављевић | 535 | 12 | Васа Пелагић | Падеж | Ана Јовановић | ||
28 | Мина Лучић | 528 | 12 | Деспот Стефан | Горњи Степош | Дивна Николић | ||
29 | Маја Мартиновић | 503 | 12 | ОШ"Владислав Савић Јан" | Паруновац | Радован Митић | ||
30 | Антонина Милошевић | 529 | 12 | ,,Аца Алексић'' | Александровац | Александра Јеличић | ||
31 | Вељко Ђорђевић | 539 | 12 | "Живадин Апостоловић" | Трстеник | Драгица Стевановић | ||
32 | Јован Јевремовић | 517 | 12 | „Херој М. Томић“ | Крчин | Јасмина Мијајловић | ||
33 | Наташа Филиповић | 508 | 12 | „Јован Курсула“ | Варварин | Лидија Илић | ||
34 | Емилија Павловић | 526 | 12 | „Драги Макић“ | Бошњане | Гордана Каличанин | ||
35 | Матеја Минић | 527 | 11 | Јован Поповић | Крушевац | Силвана Михајловић | ||
36 | Јана Петронијевић | 530 | 11 | Нада Поповић | Крушевац | Невена Богдановић | ||
37 | Алекса Чоловеић | 505 | 11 | ,,Јован Јовановић Змај,, | Брус | Анка Крпић | ||
38 | Тамара Лукић | 515 | 10 | Деспот Стефан | Горњи Степош | Емилија Вујичић | ||
39 | Костантин Стојић | 534 | 10 | "Јован Јовановић - Змај" | Стопања | Нада Ковић | ||
40 | Звездана Мишић | 537 | 10 | „Херој М. Томић“ | Крчин | Јасмина Мијајловић | ||
41 | Анастасија Милетић | 542 | 9 | „ Доситеј Обрадовић“ | Ћићевац | Александра Милутиновић | ||
42 | Милица Стаменковић | 502 | 9 | „ Доситеј Обрадовић“ | Ћићевац | Гордана Мацић | ||
43 | Емилија Здравковић | Нада Поповић | Крушевац | Биљана Гајић | ||||
44 | ||||||||
45 |